مشخصات یخچال و فریزر
نمودار مصرف انرژی | A+ |
نوع یخچال | یخچال و فریزر ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | ۳۹۴ |
گنجایش فریز | ۱۹۷ |
گنجایش کل به لیتر | ۵۹۱ |
ارتفاع | ۱۸۱۶ سانتیمتر |
عمق | ۷۲۰ سانتیمتر |
پهنا | ۹۱۶ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۵۵۱ تا ۷۰۰ |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۴ |
تعداد کشو | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست |
تعداد طبقات فریزر | ۴ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ |
جهت باز شدن درب فریزر | راست به چپ |
سایر ویژگیها | نوع کمپرسور: اینورتر دیجیتال حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونی حسگرهای هوشمند داخلی سرمایش دوگانه one evaporator گردش هوای سهبعدی |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.