مشخصات موبایل
ابعاد | 8.9×75.9×163.3 |
وزن | 193 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس ویکتوس روی قاب جلویی) قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک دارای گواهینامه IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Poco X3 GT |
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4xCortex-A78 & 4xCortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080×1400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 20:9 |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیتها | 120Hz, HDR10, 450 nits Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
فناوریهای ارتباطی | 2G , 3G , 4G , QZSS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای سه سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8 و 2 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، اندازه سنسور 1/3.06 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) فیلمبرداری - رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) - رزولوشن 720 و سرعت 120 و 960 فریم بر ثانیه (1080p@120fps, 960fps) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.